(如有錯誤,請聯(lián)系客服修改)
| 服務(wù)名稱 | 電話號碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號碼 |
| 短信報警號碼(部分城市開通) | 12110 | 短信報警號碼(部分城市開通) | 12110 |
| 國際電話區(qū)號 | 86 | 國際電話區(qū)號 | 86 |
| 匪警臺 | 110 | 匪警臺 | 110 |
| 火警臺 | 119 | 火警臺 | 119 |
| 醫(yī)療急救臺 | 120 | 醫(yī)療急救臺 | 120 |
| 信息臺 | 168 | 信息臺 | 168 |
| 查號臺 | 114 | 查號臺 | 114 |
| 天氣預(yù)報臺 | 121 | 天氣預(yù)報臺 | 121 |
| 道路交通事故報警臺 | 122 | 道路交通事故報警臺 | 122 |
| 國內(nèi)人工長途掛號臺 | 113 | 國內(nèi)人工長途掛號臺 | 113 |
| 人工信息服務(wù)臺 | 160 | 人工信息服務(wù)臺 | 160 |
| 國際長途掛號臺 | 115 | 國際長途掛號臺 | 115 |
| 語音信箱 | 166 | 語音信箱 | 166 |
| 國內(nèi)人工長途查詢臺 | 116 | 國內(nèi)人工長途查詢臺 | 116 |
| 國內(nèi)長途話費查詢臺 | 170 | 國內(nèi)長途話費查詢臺 | 170 |
| 國內(nèi)長途全自動障礙申告臺 | 172 | 國內(nèi)長途全自動障礙申告臺 | 172 |
| 國內(nèi)立接制長途半自動掛號臺 | 173 | 國內(nèi)立接制長途半自動掛號臺 | 173 |
| 長途電話業(yè)務(wù)咨詢臺 | 176 | 長途電話業(yè)務(wù)咨詢臺 | 176 |
| 國內(nèi)長途半自動班長臺 | 177 | 國內(nèi)長途半自動班長臺 | 177 |
| 用戶投訴服務(wù)臺 | 180 | 用戶投訴服務(wù)臺 | 180 |
| 業(yè)務(wù)受理特服臺 | 189 | 業(yè)務(wù)受理特服臺 | 189 |
| 報時臺 | 117 | 報時臺 | 117 |
| 政府公益服務(wù)接入碼 | 123** | 政府公益服務(wù)接入碼 | 123** |
| 無線人工數(shù)字尋呼臺 | 126 | 無線人工數(shù)字尋呼臺 | 126 |
| 無線自動數(shù)字尋呼臺 | 127 | 無線自動數(shù)字尋呼臺 | 127 |
| 無線漢字尋呼臺 | 128 | 無線漢字尋呼臺 | 128 |
| 人工信息服務(wù)臺 | 160 | 人工信息服務(wù)臺 | 160 |
| 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(同步) | 161 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)網(wǎng)間互聯(lián)號(同步) | 161 |
| 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(異步2400/1200) | 162 | 電話網(wǎng)與分組網(wǎng)間互聯(lián)號(異步2400/1200) | 162 |
| 計算機互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號入網(wǎng) | 163 | 計算機互聯(lián)網(wǎng)CHINANET撥號入網(wǎng) | 163 |
| 聯(lián)通計算機互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 | 聯(lián)通計算機互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 165 |
| 語音信箱 | 166 | 語音信箱 | 166 |
| 吉通計算機互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 | 吉通計算機互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 167 |
| 聲訊信息服務(wù)臺 | 168 | 聲訊信息服務(wù)臺 | 168 |
| 公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 | 公眾多媒體網(wǎng)接入碼 | 169 |
| 郵政編碼查詢臺 | 184 | 郵政編碼查詢臺 | 184 |
| 特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺 | 185 | 特快專遞業(yè)務(wù)查詢臺 | 185 |
| IP語音服務(wù)接入碼 | 179** | IP語音服務(wù)接入碼 | 179** |
| 聯(lián)通無線電人工尋呼接入碼 | 191 | 聯(lián)通無線電人工尋呼接入碼 | 191 |
| 移動電話服務(wù)臺 | 189 | 移動電話服務(wù)臺 | 189 |
| 特快專遞服務(wù)臺 | 185 | 特快專遞服務(wù)臺 | 185 |
| 氣象綜合信息服務(wù)臺 | 221 | 氣象綜合信息服務(wù)臺 | 221 |
| 民航信息查詢臺 | 2580 | 民航信息查詢臺 | 2580 |
| 聯(lián)通無線電自動尋呼接入碼 | 192 | 聯(lián)通無線電自動尋呼接入碼 | 192 |
| 電信高速尋呼人工臺 | 198 | 電信高速尋呼人工臺 | 198 |
| 電信高速尋呼自動臺 | 199 | 電信高速尋呼自動臺 | 199 |
| 電話卡自動密碼計帳長途直撥業(yè)務(wù) | 200 | 電話卡自動密碼計帳長途直撥業(yè)務(wù) | 200 |
| 智能網(wǎng)計帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 | 智能網(wǎng)計帳卡呼叫業(yè)務(wù)接入碼 | 300 |
| 智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 | 智能網(wǎng)內(nèi)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)接入碼 | 600 |
| 國內(nèi)被叫集中付費業(yè)務(wù) | 800 | 國內(nèi)被叫集中付費業(yè)務(wù) | 800 |
| 全國無線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺 | 1251 | 全國無線尋呼聯(lián)網(wǎng)漫游登記、查詢、申告臺 | 1251 |
| 數(shù)字移動通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺 | 1258 | 數(shù)字移動通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心人工臺 | 1258 |
| 數(shù)字移動通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動臺 | 1259 | 數(shù)字移動通信網(wǎng)GSM短消息業(yè)務(wù)中心自動臺 | 1259 |
| 電子信箱CHINAMAIL | 1641 | 電子信箱CHINAMAIL | 1641 |
| 電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 | 電子數(shù)據(jù)交換 | 1642 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號撥號器入網(wǎng) | 1643 | 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號撥號器入網(wǎng) | 1643 |
| 可視圖文 | 1646 | 可視圖文 | 1646 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號語音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 | 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號語音應(yīng)答方式入網(wǎng) | 1644 |
| 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 | 電話網(wǎng)與傳真存儲轉(zhuǎn)發(fā)網(wǎng)互聯(lián)號ASCII字符方式入網(wǎng) | 1645 |
| 鐵路信息查詢臺 | 2585 | 鐵路信息查詢臺 | 2585 |
| 股市通電話委托查詢臺 | 2588 | 股市通電話委托查詢臺 | 2588 |
| 金融業(yè)常用電話號碼 | |||
| 服務(wù)名稱 | 電話號碼 | 服務(wù)名稱 | 電話號碼 |
| 建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 | 建設(shè)銀行客服咨詢熱線 | 95533 |
| 工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 | 工商銀行客服咨詢熱線 | 95588 |
| 中信實業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 | 中信實業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95558 |
| 農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 | 農(nóng)業(yè)銀行客服咨詢熱線 | 95599 |
| 民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 | 民生銀行客服咨詢熱線 | 95568 |
| 農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 | 農(nóng)業(yè)信用聯(lián)社客服咨詢熱線 | 96198 |
| 光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 | 光大銀行客服咨詢熱線 | 95595 |
| 交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 | 交通銀行客服咨詢熱線 | 95559 |
| 廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 | 廣東發(fā)展銀行客服咨詢熱線 | 8008305050 |
| 上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 | 上海浦東發(fā)展銀行客戶咨詢熱線 | 64051188 |
| 深圳發(fā)展銀行電話理財中心 | 95501 | 深圳發(fā)展銀行電話理財中心 | 95501 |
| 北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 | 北京銀行客服咨詢熱線 | 010-96169 |
| 華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 | 華夏銀行客戶咨詢熱線 | 95501 |
| 興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 | 興業(yè)銀行客戶服務(wù)中心 | 95561 |
| 招商銀行電話銀行 | 95555 | 招商銀行電話銀行 | 95555 |
| 銀行客戶咨詢熱線 | 95566 | 銀行客戶咨詢熱線 | 95566 |
| 人民保險公司保險服務(wù)熱線 | 95518 | 人民保險公司保險服務(wù)熱線 | 95518 |
| 平安保險公司保險服務(wù)熱線 | 95519 | 平安保險公司保險服務(wù)熱線 | 95519 |
| 太平洋保險公司保險服務(wù)熱線 | 95500 | 太平洋保險公司保險服務(wù)熱線 | 95500 |
| 太康人壽保險公司保險服務(wù)熱線 | 95522 | 太康人壽保險公司保險服務(wù)熱線 | 95522 |
| 新華人壽保險公司保險服務(wù)熱線 | 95567 | 新華人壽保險公司保險服務(wù)熱線 | 95567 |
| 華泰保險公司保險服務(wù)熱線 | 66218833 | 華泰保險公司保險服務(wù)熱線 | 66218833 |
| 醫(yī)療保險查詢專線 | 96102 | 醫(yī)療保險查詢專線 | 96102 |
| 美國友邦保險公司北京分公司 | 8008203588 | 美國友邦保險公司北京分公司 | 8008203588 |
(AM 8:00-12:00 PM 14:00-18:00)